(Result) BPSC Assistant Prosecution Officer (Preliminary) Competitive Examination,Held on 01.03.2014

https://iasexamportal.com/images/BPSC.jpg

Bihar Public Service Commission

Assistant Prosecution Officer (Preliminary) Competitive Examination

सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु वि॰सं॰ 41/2011 की प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 01.03.2014, वि॰सं॰ 01/2013 की परीक्षा दिनांक 29.03.2014 एवं वि॰सं॰ 42/2011 की परीक्षा दिनांक 30.03.2014 को पटना अवस्थित परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न र्हुइ थी।

वि॰सं॰ 41/2011 के विरूद्ध अर्हित 12438 उम्मीदवारों में से 6279, वि॰सं॰ 42/2011 के विरूद्ध अर्हित 10905 उम्मीदवारों में से 6094 एवं वि॰सं॰ 01/2013 के विरूद्ध अर्हित 11586 उम्मीदवारों में से 7738 उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हुए।

परीक्षा में सम्मिलित उक्त उम्मीदवारों के उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन-कार्य सम्पन्न कराकर, आयोग सहायक अभियोजन पदाधिकारी (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु वि॰सं॰ 41/2011 के विरूद्ध कुल 856., वि॰सं॰ 42/2011 के विरूद्ध कुल 853 एवं वि॰सं॰ 01/2013 के विरूद्ध कुल 838 सफल उम्मीदवारों का अनुक्रमांक (Enrollment Number), क्रमवार, नीचे बायें से दायें करता है

सहायक अभियोजन पदाधिकारी (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा (वि॰सं॰ 41/2011)

700008 700028 700062 700111 700129 700131 700141 700142 700162 700200 
700201 700206 700223 700242 700247 
700276 700277 700311 700320 700333 700337 700340 700341 700344 700346 700383 700400 700404 700417 700418 
700419 700426 700427 700440 700495 700496 700510 700531 700532 700535 700541 700545 700612 700649 700659 
700668 700681 700690 700717 700804 700806 700808 700820 700822 700852 700939 700954 700957 700958 700959 
700962 700966 700968 700969 700971 700974 700990 700992 700998 701007 701008 701013 701027 701152 701154 
701166 701172 701189 701193 701201 701202 701217 701249 701274 701287 701291 701300 701309 701311 701325 
701366 701369 701371 701379 701396 701400 701401 701404 701409 701424 701428 701449 701457 701460 701476 
701491 701497 701559 701573 701592 701598 701600 701612 701618 701638 701697 701708 701717 701718 701746 
701758 701774 701807 701829 701907 701919 701940 701941 701964 701970 702029 702062 702065 702085 702096 
702128 702169 702178 702180 702181 702192 702195 702217 702221 702249 702252 702257 702278 702312 702315 
702317 702325 702329 702340 702349 702408 702413 702433 702545 702562 702570 702590 702603 702631 702653 
702655 702674 702679 702704 702719 702720 702721 702753 702766 702804 702805 702816 702847 702861 702885 
702900 702904 702906 702914 702942 702957 702962 702963 702964 702972 702995 702999 703000 703052 703066 
703067 703068 703073 703086 703185 703186 703190 703263 703292 703316 703317 703331 703338 703343 703344 
703400 703407 703424 703446 703454 703456 703473 703513 703516 703517 703521 703656 703662 703685 703700

Click Here to View Full Result

Courtesy: BPSC