(HOT) UPSC Current Affairs 2025 PDF
NEW! The Gist (NOV-2025) | E-BOOKS
(Answer Keys) CSAT Paper-1 (GENERAL STUDIES), UPSC IAS Civil Services Preliminary Exam 2011
Union Public Service Commission
Civil Service Prelims 2011 Paper-I (GS) Answer key
| Q.No. | Series A | Series B | Series C | Series D |
| 1 | b | d | c | d |
| 2 | d | d | c | d |
| 3 | a | d | c | a |
| 4 | d | b | a | c |
| 5 | c | a | c | a |
| 6 | d | c | c | d |
| 7 | c | b | b | b |
| 8 | b | a | b | a |
| 9 | b | d | a | b |
| 10 | b | d | c | b |
| 11 | c | b | b | b |
| 12 | a | b | a | d |
| 13 | c | a | c | a |
| 14 | b | a | c | a |
| 15 | d | b | b | c |
| 16 | d | b | b | b |
| 17 | d | d | c | d |
| 18 | a | c | d | a |
| 19 | a | a | d | d |
| 20 | c | c | d | c |
| 21 | b | b | d | d |
| 22 | b* | d | b | c |
| 23 | a | d | d | b |
| 24 | b | a | a | b |
| 25 | c | c | d | b |
| 26 | d | d | d | c |
| 27 | b | c | d | a |
| 28 | b | c | d | c |
| 29 | a | d | b | b |
| 30 | c | a | a | d |
| 31 | b | c | c | b |
| 32 | a | c | b | d |
| 33 | c | c | a | c |
| 34 | c | a | d | a |
| 35 | b | c | d | c |
| 36 | b | c | b | b |
| 37 | c | b | b | d |
| 38 | d | b | a | d |
| 39 | d | a | a | a |
| 40 | d | c | b | c |
| 41 | d | b | d | d |
| 42 | b | d | d | c |
| 43 | d | a | a | c |
| 44 | a | d | c | d |
| 45 | d | c | a | a |
| 46 | b | d | d | d |
| 47 | d | c | b | d |
| 48 | c | b | a | d |
| 49 | a | b | b | b |
| 50 | c | b | b | a |
| 51 | b | c | b | c |
| 51 | b | c | b | c |
| 52 | d | a | d | b |
| 53 | d | c | a | a |
| 54 | a | b | a | d |
| 55 | c | d | c | d |
| 56 | d | b | b | b |
| 57 | c | a | d | b |
| 58 | c | c | c | a |
| 59 | d | c | a | a |
| 60 | a | b | c | b |
| 61 | d | b | b | d |
| 62 | d | c | d | d |
| 63 | a | d | d | a |
| 64 | c | d | a | a |
| 65 | a | d | c | c |
| 66 | d | d | d | b |
| 67 | b | b | c | b* |
| 68 | a | d | c | a |
| 69 | b | a | d | b |
| 70 | b | d | a | c |
| 71 | b | d | d | d |
| 72 | d | d | d | b |
| 73 | a | a | a | b |
| 74 | a | c | a | a |
| 75 | c | a | c | c |
| 76 | d | d | b | c |
| 77 | d | b | b* | c |
| 78 | d | a | a | c |
| 79 | b | b | b | a |
| 80 | a | b | c | c |
| 81 | c | b | d | c |
| 82 | b | d | b | b |
| 83 | a | a | b | b |
| 84 | d | a | a | a |
| 85 | d | c | c | c |
| 86 | b | d | b | b |
| 87 | b | d | d | a |
| 88 | a | a | a | c |
| 89 | a | a | d | c |
| 90 | b | c | c | b |
| 91 | c | b | d | b |
| 92 | c | b* | c | c |
| 93 | c | a | b | d |
| 94 | a | b | b | d |
| 95 | c | c | b | d |
| 96 | c | d | c | d |
| 97 | b | b | a | b |
| 98 | b | b | c | d |
| 99 | a | a | b | a |
| 100 | c | c | d | d |
