(Answer Key) BPSC : Assistant Prosecution Officer (Preliminary) Competitive Examination - General Studies
Bihar Public Service Commission
Assistant Prosecution Officer (Preliminary) Competitive Examination,
(Advt. No. 39/2009)
KEY ANSWER OF: GENERAL STUDIES
SERIES: A
1 | B | 26 | B | 51 | B | 76 | B |
2 | D | 27 | C | 52 | A | 77 | A |
3 | D | 28 | D | 53 | D | 78 | B |
4 | D | 29 | C | 54 | B | 79 | D |
5 | B | 30 | C | 55 | A | 80 | D |
6 | C | 31 | D | 56 | B | 81 | C |
7 | B | 32 | C | 57 | B | 82 | A |
8 | B | 33 | C | 58 | B | 83 | B |
9 | B | 34 | D | 59 | D | 84 | A |
10 | B | 35 | D | 60 | D | 85 | A |
11 | C | 36 | D | 61 | C | 86 | D |
12 | D | 37 | D | 62 | C | 87 | A |
13 | A | 38 | C | 63 | A | 88 | C |
14 | A | 39 | C | 64 | A | 89 | B |
15 | B | 40 | B | 65 | C | 90 | A |
16 | A | 41 | D | 66 | B | 91 | D |
17 | A | 42 | C | 67 | A | 92 | C |
18 | D | 43 | B | 68 | C | 93 | A |
19 | B | 44 | A | 69 | A | 94 | A |
20 | C | 45 | A | 70 | C | 95 | C |
21 | B | 46 | D | 71 | C | 96 | A |
22 | C | 47 | D | 72 | C | 97 | D |
23 | C | 48 | B | 73 | A | 98 | A |
24 | B | 49 | A | 74 | C | 99 | B |
25 | C | 50 | A | 75 | C | 100 | A |
SERIES: B
1 | C | 26 | A | 51 | C | 76 | A |
2 | B | 27 | B | 52 | B | 77 | B |
3 | A | 28 | D | 53 | C | 78 | A |
4 | B | 29 | D | 54 | D | 79 | D |
5 | D | 30 | D | 55 | C | 80 | B |
6 | D | 31 | B | 56 | C | 81 | A |
7 | C | 32 | C | 57 | D | 82 | B |
8 | A | 33 | B | 58 | C | 83 | B |
9 | B | 34 | B | 59 | C | 84 | B |
10 | A | 35 | B | 60 | D | 85 | D |
11 | A | 36 | B | 61 | D | 86 | D |
12 | D | 37 | C | 62 | D | 87 | C |
13 | A | 38 | D | 63 | D | 88 | C |
14 | C | 39 | A | 64 | C | 89 | A |
15 | B | 40 | A | 65 | C | 90 | A |
16 | A | 41 | B | 66 | B | 91 | C |
17 | D | 42 | A | 67 | D | 92 | B |
18 | C | 43 | A | 68 | C | 93 | A |
19 | A | 44 | D | 69 | B | 94 | C |
20 | A | 45 | B | 70 | A | 95 | A |
21 | C | 46 | C | 71 | A | 96 | C |
22 | A | 47 | B | 72 | D | 97 | C |
23 | D | 48 | C | 73 | D | 98 | C |
24 | A | 49 | C | 74 | B | 99 | A |
25 | B | 50 | B | 75 | A | 100 | C |
SERIES: C
1 | B | 26 | B | 51 | B | 76 | B |
2 | A | 27 | A | 52 | D | 77 | C |
3 | D | 28 | B | 53 | D | 78 | D |
4 | B | 29 | D | 54 | D | 79 | C |
5 | A | 30 | D | 55 | B | 80 | C |
6 | B | 31 | C | 56 | C | 81 | D |
7 | B | 32 | A | 57 | B | 82 | C |
8 | B | 33 | B | 58 | B | 83 | C |
9 | D | 34 | A | 59 | B | 84 | D |
10 | D | 35 | A | 60 | B | 85 | D |
11 | C | 36 | D | 61 | C | 86 | D |
12 | C | 37 | A | 62 | D | 87 | D |
13 | A | 38 | C | 63 | A | 88 | C |
14 | A | 39 | B | 64 | A | 89 | C |
15 | C | 40 | A | 65 | B | 90 | B |
16 | B | 41 | D | 66 | A | 91 | D |
17 | A | 42 | C | 67 | A | 92 | C |
18 | C | 43 | A | 68 | D | 93 | B |
19 | A | 44 | A | 69 | B | 94 | A |
20 | C | 45 | C | 70 | C | 95 | A |
21 | C | 46 | A | 71 | B | 96 | D |
22 | C | 47 | D | 72 | C | 97 | D |
23 | A | 48 | A | 73 | C | 98 | B |
24 | C | 49 | B | 74 | B | 99 | A |
25 | C | 50 | A | 75 | C | 100 | A |
SERIES: D
1 | D | 26 | B | 51 | C | 76 | C |
2 | C | 27 | B | 52 | A | 77 | B |
3 | C | 28 | B | 53 | B | 78 | B |
4 | D | 29 | D | 54 | A | 79 | B |
5 | D | 30 | D | 55 | A | 80 | B |
6 | D | 31 | C | 56 | D | 81 | C |
7 | D | 32 | C | 57 | A | 82 | D |
8 | C | 33 | A | 58 | C | 83 | A |
9 | C | 34 | A | 59 | B | 84 | A |
10 | B | 35 | C | 60 | A | 85 | B |
11 | D | 36 | B | 61 | D | 86 | A |
12 | C | 37 | A | 62 | C | 87 | A |
13 | B | 38 | C | 63 | A | 88 | D |
14 | A | 39 | A | 64 | A | 89 | B |
15 | A | 40 | C | 65 | C | 90 | C |
16 | D | 41 | C | 66 | A | 91 | B |
17 | D | 42 | C | 67 | D | 92 | C |
18 | B | 43 | A | 68 | A | 93 | C |
19 | A | 44 | C | 69 | B | 94 | B |
20 | A | 45 | C | 70 | A | 95 | C |
21 | B | 46 | B | 71 | B | 96 | B |
22 | A | 47 | A | 72 | D | 97 | C |
23 | D | 48 | B | 73 | D | 98 | D |
24 | B | 49 | D | 74 | D | 99 | C |
25 | A | 50 | D | 75 | B | 100 | C |
Website: http://www.bpsc.bih.nic.in
Courtesy: bpsc.bih.nic.in
NEW! ONLINE PDF COURSE