(FREE) UPSC Current Affairs 2025 PDF
NEW! The Gist (OCT-2025) | E-BOOKS
General Knowledge for IAS Exams (Important Irrigation and Power Projects)
General Knowledge for IAS Exams (Geography of India and The World)
IMPORTANT IRRIGATION AND POWER PROJECTS:
| Name of the Project | Location | State | Purpose |
| Nagarjuna Sagar Multipurpose Project | River Krishna | AP | Irrigation, Hydro-electricity |
| Pochampad Project | River Godavari | AP | Irrigation |
| Lower Sileru Project | River Sileru (Godavari) | AP | Hydro-electricity |
| Kakarpara Project | River Tapi | Gujarat | Irrigation |
| Kothagudam Project | Singareni coalfields | AP | Thermal Power |
| Kosi Project | River Kosi | Bihar | Flood control, Irrigation |
| Gndak Project | River Gandak | UP, Bihar | Irrigation, Hydro-electricity |
| Dhuvaran Power Stn. | Kheda District | Gujarat | Thermal Power |
| Sabarigiri (Pamba-River Pamba, kakki) Project Idduki Project | Rivers Periyar Cherutheni Idukki | Kerala | Hydro-electricity |
| Chambal Project | River Chambal | Raj. MP | Irrigation, Hydro-electricity |
| Tawa Project | River Tawa (Narmada) | MP | Irrigation |
| Korba Project | Near Korba Coalfields | Chhatisgarh | Thermal Power |
| Satpura Power | Patharkada Station | MP | Thermal Power |
| Koyna Project | River Koyna | MH | Hydro-electricity |
| Nagpur Power Station | Koradi, Nr. Nagpur | MH | Thermal Power |
| Tungabhadra | River Tunga-Multi-purpose Project | Karnataka | Irrigation, Hydro |
| Bhadra | AP electricity | ||
| Upper Krishna Project | River Krishna | Karnataka | Irrigation |
| Sharavati | River Sharavati Project | Karnataka near Jog falls | Hydro-electricity |
| Hirakud Multi purpose Project | River Mahanadi | Orissa | Irrigation, Hydroelectricity |
| Talcher Power Station | Near Talcher | Orissa | Thermal Power |
| Bhakra-Nangal Multipurpose Project | River Sutlej | HP, Punjab Haryana | Irrigation, Hydroelectricity |
| Rajashtan Canal Project | River Satlej in Punjab | Rajasthan | Irrigation Headworks in Punjab |
| Kundah Project | River Kundah | Tamil Nadu | Hydro-electricity |
| Neyveli Power Station | Neyveli | Tamil Nadu | Hydro-electricity |
| Ramganga Multipurpose Project | Chuisot Stream near Kalagarh | Uttarakhand | Irrigation, Hydro-electricity |
| Matatilla Multipurpose Project | River Betwa | UP, MP | Irrigation, Hydroelectricity |
| Rihand Scheme | River Rihand | UP | Hydro-electricity |
| Obra Power Station | Obra | UP | Thermal Power |
| Damodar Valley Project | River Damodar | Jharkhand shared with West Bengal | Flood control Hydro-electricity |
| Ukai Project | River tapi | Gujarat | Irrigation |
| Mahi Project | River Mahi | Gujarat | Irrigation |
| Ghataprabha Project | River Ghataprabha | AP & Kar. | Irrigation |
| Bhima Project | River Bhima | Maharashtra | Irrigation |
| Sardar SarowarProject | River Narmada | Guj. & MP | Irrigation and Hydro-electricity |
| Bana Sagar Project | River Sone | MP, UP, Chhatisgarh and Jharkhand | Irrigation |
| Dul Hasti Project | River Chenab | J&K | Hydro-electricity |
| Salal Project | River Chenab | J&K | Hydro-electricity |
| Thein Dam Project | River Ravi | Punjab | Irrigation, Hydro- electricity |
| Malaprabha Project | River Malaprabha | Karnataka | Irrigation |
| Jaykwadi Project | River Godavari | Mah. | Irrigation |
| Beas Project | River Beas | Punjab and Haryana | Hydro-electricity |
| Sharda Shayak | River Ghaghra | UP | Irrigation |
| Mayurakshi Project | River Mayurakshi | WB | Irrigation, Hydro- electricity |
| Rana Pratap Sagar | River Ghaghra | UP | Irrigation |
| Suratgarh Super | Suratgarh | Rajasthan | Thermal Power |
| Thermal Project Mettur | River Cauvery | TN | Hydro-electricity |
| Pallivasal | River Mundirapujha | TN | Hydro-electricity |
| Papanasam Project | River Tambiraparani | TN | Hydro-electricity |
| Loktak Project | Lake Loktak | Manipur | Hydro-electricity |
| Tehri Project | River Bhilangana (Ganga) | Uttarkahand | Hydro-electricity |
| Farakka Project | Ganga | WB | Irrigation |
